Trainingszeiten:
Dienstags – 20:35 – 22:05 Uhr | Stadionhalle Sulz
Freitags – 20:35-22:15 Uhr | Neckarhalle Oberndorf
Ab den Jahrgängen 2006 findet das Training mit den Herren statt.
Trainerteam: Markus Rütten, Erik Küstermann, Robin Lehmann
Spielklasse: Bezirksliga & Kreisliga A
Download Spielplan Männer 1:
Datum | Zeit | Hallennummer | Heim | Gast | Hallenname | Plz | Ort | Strasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2020 | 20:30 | 7036 | HSG Neckartal | TG 1859 Schwenningen | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
14.11.2020 | 20:30 | 7036 | HSG Neckartal | HSG Rottweil 2 | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
22.11.2020 | 17:00 | 7014 | HK Ostdorf/Geislingen | HSG Neckartal | Schloßparkhalle | 72351 | Geislingen bei Balingen | Schloßplatz 1 |
28.11.2020 | 20:30 | 7021 | HSG Neckartal | HSG Albstadt 2 | Neckarhalle | 78727 | Oberndorf/Neckar | Austraße |
05.12.2020 | 15:20 | 7011 | HSG Fridingen/Mühlheim 2 | HSG Neckartal | Sepp-Hipp-Halle | 78567 | Fridingen/Donau | Spitalstraße |
12.12.2020 | 20:30 | 7021 | HSG Neckartal | TV Aixheim 2 | Neckarhalle | 78727 | Oberndorf/Neckar | Austraße |
19.12.2020 | 19:10 | 7006 | HWB Handball Winterlingen-Bitz | HSG Neckartal | Sporthalle | 72475 | Bitz | Zollernstraße |
09.01.2021 | 20:00 | 7030 | VfH 87 Schwenningen | HSG Neckartal | Deutenberghalle 2 | 78054 | Schwenningen | Spittelstraße 85 |
16.01.2021 | 20:30 | 7021 | HSG Neckartal | SG Dunningen/Schramberg | Neckarhalle | 78727 | Oberndorf/Neckar | Austraße |
23.01.2021 | 19:30 | 7017 | HSG Hossingen-Meßstetten | HSG Neckartal | Heuberghalle | 72469 | Meßstetten | Wildensteinstraße 23 |
20.02.2021 | 20:30 | 7036 | HSG Neckartal | HWB Handball Winterlingen-Bitz | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
28.02.2021 | 17:00 | 7029 | TG 1859 Schwenningen | HSG Neckartal | Deutenberghalle 1 | 78054 | Schwenningen/Neckar | Spittelstraße 85 |
06.03.2021 | 20:30 | 7036 | HSG Neckartal | TV 1905 Streichen | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
13.03.2021 | 15:35 | 7023 | HSG Rottweil 2 | HSG Neckartal | Doppelsporthalle 1 | 78628 | Rottweil/Neckar | Heerstraße |
20.03.2021 | 20:30 | 7021 | HSG Neckartal | HK Ostdorf/Geislingen | Neckarhalle | 78727 | Oberndorf/Neckar | Austraße |
28.03.2021 | 17:00 | 7009 | HSG Albstadt 2 | HSG Neckartal | Mazmannhalle | 72458 | Albstadt-Ebingen | Gymnasiumstraße 9 |
10.04.2021 | 20:30 | 7036 | HSG Neckartal | HSG Fridingen/Mühlheim 2 | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
17.04.2021 | 17:40 | 7001 | TV Aixheim 2 | HSG Neckartal | Sporthalle | 78554 | Aldingen (TUT) | Heubergstraße 29 |
24.04.2021 | 20:30 | 7036 | HSG Neckartal | VfH 87 Schwenningen | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
01.05.2021 | 20:00 | 7055 | SG Dunningen/Schramberg | HSG Neckartal | Wehle-Sporthalle | 78655 | Dunningen | Hauptstraße 3 |
08.05.2021 | 20:30 | 7036 | HSG Neckartal | HSG Hossingen-Meßstetten | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
15.05.2021 | 20:00 | 7004 | TV 1905 Streichen | HSG Neckartal | Längenfeldhalle | 72336 | Balingen | Gymnasiumstraße 32 |
Download Spielplan Männer 2:
Datum | Zeit | Hallennummer | Heim | Gast | Hallenname | Plz | Ort | Strasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | 20:30 | 7036 | HSG Neckartal 2 | TV Hechingen | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
17.10.2020 | 19:00 | 7033 | TV Spaichingen 3 | HSG Neckartal 2 | Sporthalle Unterbach | 78549 | Spaichingen | Schuraer Straße 7 |
24.10.2020 | 16:15 | 7036 | HSG Neckartal 2 | TG 1859 Schwenningen 2 | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
07.11.2020 | 15:15 | 7047 | HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen | HSG Neckartal 2 | Elta-Halle | 78573 | Wurmlingen | Frauenwiesen 1 |
21.11.2020 | 20:00 | 7056 | TSV Burladingen | HSG Neckartal 2 | Trigema Arena | 72393 | Burladingen | Ambrosius-Heim-Straße |
28.11.2020 | 16:00 | 7021 | HSG Neckartal 2 | HSG Albstadt 3 | Neckarhalle | 78727 | Oberndorf/Neckar | Austraße |
12.12.2020 | 16:00 | 7021 | HSG Neckartal 2 | HSG Baar 3 | Neckarhalle | 78727 | Oberndorf/Neckar | Austraße |
09.01.2021 | 17:30 | 7030 | VfH 87 Schwenningen 2 | HSG Neckartal 2 | Deutenberghalle 2 | 78054 | Schwenningen | Spittelstraße 85 |
24.01.2021 | 15:00 | 7017 | HSG Hossingen-Meßstetten 2 | HSG Neckartal 2 | Heuberghalle | 72469 | Meßstetten | Wildensteinstraße 23 |
06.02.2021 | 19:30 | 7015 | TV Hechingen | HSG Neckartal 2 | Kreissporthalle | 72379 | Hechingen | Masurenweg 2 |
21.02.2021 | 17:00 | 7036 | HSG Neckartal 2 | TV Spaichingen 3 | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
28.02.2021 | 12:30 | 7029 | TG 1859 Schwenningen 2 | HSG Neckartal 2 | Deutenberghalle 1 | 78054 | Schwenningen/Neckar | Spittelstraße 85 |
06.03.2021 | 12:15 | 7036 | HSG Neckartal 2 | HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
20.03.2021 | 16:00 | 7021 | HSG Neckartal 2 | TSV Burladingen | Neckarhalle | 78727 | Oberndorf/Neckar | Austraße |
28.03.2021 | 12:30 | 7009 | HSG Albstadt 3 | HSG Neckartal 2 | Mazmannhalle | 72458 | Albstadt-Ebingen | Gymnasiumstraße 9 |
17.04.2021 | 13:20 | 7041 | HSG Baar 3 | HSG Neckartal 2 | Solweghalle | 78647 | Trossingen | Hangenstraße 56 |
24.04.2021 | 18:15 | 7036 | HSG Neckartal 2 | VfH 87 Schwenningen 2 | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
08.05.2021 | 16:00 | 7036 | HSG Neckartal 2 | HSG Hossingen-Meßstetten 2 | Stadionhalle Sulz | 72172 | Sulz am Neckar | Jahnstraße |
Männer 2 17.10.2020 TV Spaichingen 3 – HSG 28:26 (HZ 12:15)
Nach dem knappen Sieg im 1. Saisonspiel gegen Hechingen reiste die zweite Mannschaft der HSG an diesem Wochenende nach Spaichingen. Das Ziel für dieses Wochenende war klar, die zwei Punkte mit ins Neckartal nehmen. Ein schnelles Umschaltspiel, eine gefestigte Abwehr und eine gute Towartleistung sollten uns dies ermöglichen. Das Spiel […]Männer 2 10.10.2020 HSG – TV Hechingen 33:32 (HZ17:20)
Die zweite Mannschaft der HSG-Männer gewinnt ihr erstes Spiel nach der Corona-Pause durch eine kämpferische Leistung in der Schlussphase knapp mit 33:32. Nach dem überraschenden Aufstieg der Männer 2 in die Kreisliga A kam mit dem TV Hechingen ein schwer einzuschätzender Gegner zum ersten Saisonspiel in die Stadionhalle nach Sulz. […]Männer 1 07.03.2020 HSG – TV Streichen 30:26 (HZ 14:10)
Am Samstag bestritten die Männer das Rückrundenspiel gegen den Tabellenletzten aus Streichen. Aufgrund dessen war die Zielsetzung ganz klar. Es zählen nur 2 Punkte und man möchte sich für das bittere Unentschieden im Hinspiel revanchieren. Entsprechend war die Mannschaft um Kapitän Alex Mäntele auch motiviert dies umzusetzen, auch wenn mit […]